EN

VORWORT DES VORSTANDS

DER KONZERN IM ÜBERBLICK

Wichtige Kennzahlen            
IN MIO. €   2020 2019 2018 2017 2016
    IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
Geschäftsentwicklung            
Umsatzerlöse   2.486,0 2.590,1 2.498,5 2.427,6 2.343,2
Personalaufwand   1.542,9 1.572,9 1.510,0 1.464,1 1.421,2
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit   417,1 315,0 208,2 258,3 241,5
Free Cashflow1   302,4 197,3 105,2 169,2 164,1
Investitionen   110,7 126,0 100,6 87,1 86,6
EBIT2   172,0 202,8 105,5 201,3 198,8
Ergebnis vor Ertragsteuern   158,2 184,4 94,6 190,2 182,6
Konzernjahresüberschuss   111,0 132,6 48,2 138,8 130,5
EVA (Economic Value Added)   39,0 64,0 12,9 80,7 80,9
EBIT-Marge IN % 6,9 7,8 4,2 8,3 8,5
EBIT-Marge bereinigt IN % 8,3 8,7 8,9 8,9 8,6
EBT-Marge IN % 6,4 7,1 3,8 7,8 7,8
EBT-Marge bereinigt IN % 7,8 8,2 8,5 8,5 7,9
             
Vermögen            
Langfristige Vermögenswerte   1.692,4 1.585,0 1.203,5 1.193,7 1.222,4
Kurzfristige Vermögenswerte   926,4 855,2 868,3 846,9 791,4
Bilanzsumme   2.618,8 2.440,2 2.071,8 2.040,6 2.013,8
Eigenkapitalquote IN % 36,5 37,2 38,8 38,9 31,9
             
Mitarbeiterkapazität            
Im Jahresdurchschnitt   22.803 23.024 22.424 22.117 21.738
             
Mitarbeiteranzahl            
Stichtag 31.12.   25.196 25.015 24.529 24.231 23.997

1 _ Freier Zahlungsmittelzufluss (Free Cashflow): Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit abzüglich Ausgaben für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte, in Sachanlagen und als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien.

2 _ EBIT: Ergebnis vor Zinsergebnis, übrigem Finanzergebnis und vor Ertragsteuern, aber einschließlich der Ergebnisbeiträge aus Beteiligungen.

2.486,0MIO.€

UMSATZ

110,7MIO.€

INVESTITIONEN

158,2MIO.€

ERGEBNIS VOR ERTRAGSTEUERN

TEILE DES FINANZBERICHTS ZUM DOWNLOAD